Nonoichi honmachi-House
所在地 | 石川県野々市市 |
---|---|
用 途 | 住宅 |
構 造 | 木造在来工法 |
敷地面積 | 209.97m² 63.62坪 |
階 数 | 2階建 |
延床面積 | 108,29m² 32,75坪 |
竣 工 | 2018年5月 |
写 真 | MARC AND PORTER |
設計施工 | (株)安田工務店 |
Location | Ishikawa, Nonoichi |
Principal use | house |
Structure | Wooden conventional method |
Site area | 209.97m² |
Story | 2F |
Total floor area | 108,29m² |
Date | May 2018 |
Photo | marc and porter |
Architectural Design/Constructor |
Yasuda Koumuten Co.,Ltd |